PSICOM強襲兵
HP | Lv | ||||||
20592 | 9 | ||||||
チェーン耐性 | ブレイク値 | ||||||
10 | 195.0% | ||||||
ドロップアイテム | レアドロップアイテム | ||||||
クレジットチップ | プレミアムチップ | ||||||
火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 |
標 | 標 | 標 | 標 | 標 | 標 | 標 | 標 |
状態変化耐性 | |||||||
- | |||||||
出現場所 | |||||||
旗艦パラメキア | |||||||
攻略法 | |||||||
- | |||||||
特性 | |||||||
強烈な物理攻撃をします。 |
|||||||
物理アビリティを封じる激痛(ペイン)能力があります。 |
|||||||
魔法アビリティを封じる忘却(フォーグ)能力があります。 |
|||||||
ダメージを与えにくい状態になることがあります。 |