アップインアームス
| 名称 | 価格 | 販売時期 |
| ブレイズエッジLV.1 | 2000 | - |
| セイバーカービンLV.1 | 4600 | 第6章~ |
| グラディウスLV.1 | 7100 | 第11章(掘削施設跡)~ |
| ヴェガLV.1 | 2000 | - |
| デネブLV.1 | 3900 | 第6章~ |
| ワイルドベアLV.1 | 1800 | - |
| エナジーサークルLV.1 | 4500 | 第6章~ |
| ニヌルタLV.1 | 2800 | - |
| ホークアイLV.1 | 4400 | 第6章~ |
| バインドロッドLV.1 | 2500 | - |
| パールウィングLV.1 | 2300 | 第6章~ |
| いばらのロッドLV.1 | 3000 | 第11章(掘削施設跡)~ |
| ブレードランスLV.1 | 4500 | 第11章(掘削施設跡)~ |
| パルチザンLV.1 | 6600 | 第11章(掘削施設跡)~ |

